工業危險廢物產生清單
時間:2025-08-09 15:50:16 點擊數:
工業危險廢物產生清單( 2022 年度)
填表人簽字; 嶽 兵 填表日期;2022.10.07
序號 | 代碼 | 名稱 | 類別 | 產生環節 | 物理狀態 | 主要成分 | 汙染特性 | 年產量(噸) |
1 | 336-064-17 | 磷化液渣 | HW17 | 磷化工序 | 固態 | 磷酸二氫鐵 | 毒性 | 2.514 |
900-249-08 | 廢機油 | HW08 | 機加工工序 | 液態 | 重金屬 | 毒性 | 0.02 | |
900-041-49 | 活性炭 | HW49 | 噴塗工序 | 固態 | 碳、氧、氫元素 | 毒性 | 0.119 | |
4 | 900-041-49 | 廢油漆桶 | HW49 | 噴漆工序 | 固態 | 笨 | 感染性、毒性 | 0.0105 |
5 | 900-041-49 | 廢包裝袋 | HW49 | 水處理工序 | 固態 | 沾染物 | 感染性、毒性 | 0.00025 |
6 | 336-064-17 | 水處理汙泥 | HW17 | 水處理工序 | 半固態 | 笨 | 腐蝕性、毒性 | 0.207 |
7 | 900-006-09 | 切削液 | HW08 | 機加工工序 | 液態 | 重金屬 | 毒性 | 0.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
依法接受社會各界監督